
| 1. | Melissa ABBOTT Family/Spouse: Joseph WILCOX. Joseph (son of Frederick WILCOX and Eunice UNKNOWN) was born on 28 Feb 1798 in Hamilton, Madison, NY; died on 10 May 1869. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Nancy WILCOX |
| 3. | Rosina WILCOX |
| 4. | Lavinia WILCOX Family/Spouse: Araspa PADDOCK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Joseph Yates WILCOX Family/Spouse: Grace ADAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary WILCOX |
| 7. | Joseph WILCOX |
| 8. | Abbott Yates WILCOX |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Edward Barnard.