Matches 1 to 50 of 886 for Tree equals Descendants of Francis Barnard
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F108 | ||||
| 2 | F126 | ||||
| 3 | F133 | ||||
| 4 | F139 | ||||
| 5 | F150 | ||||
| 6 | F182 | ||||
| 7 | F223 | ||||
| 8 | F252 | ||||
| 9 | F290 | ||||
| 10 | F328 | ||||
| 11 | F446 | ||||
| 12 | F562 | ||||
| 13 | F583 | ||||
| 14 | F625 | ||||
| 15 | F679 | ||||
| 16 | F907 | ||||
| 17 | F479 | ABBOT, Abram | BARNARD, Cornelia | 1832 | Hamburg, Erie, NY |
| 18 | F794 | ABBOTT, Willard | |||
| 19 | F232 | ADAMS, Ambrose H. | HOLCOMB, Amorette | ||
| 20 | F231 | ADAMS, Charles H. | GOODWIN, Martha Elizabeth | 29 Oct 1861 | |
| 21 | F233 | ADAMS, Charles Hezekiah | STRICKLAND, Charlotte R. | ||
| 22 | F184 | ADAMS, Henry | UNKNOWN, Mary | ||
| 23 | F181 | ADAMS, William | ROBERTS, Electa | ||
| 24 | F180 | ADAMS, William | BARNARD, Fluvia | 28 Nov 1827 | |
| 25 | F183 | ADAMS, William | ELY, Henrietta | 28 Apr 1871 | |
| 26 | F570 | AGLER, Hamer | TURNEY, Cora | 1874 | |
| 27 | F432 | ALCORN, Scott | SINGLETON, Sarah Alice | 31 Dec 1879 | |
| 28 | F475 | ALDERMAN, Irijah Bissell | ROCKWELL, Anice | ||
| 29 | F860 | ALDRIDGE, David | |||
| 30 | F718 | ALEXANDER, Leander | ANDREWS, Isabella | 24 Apr 1877 | |
| 31 | F202 | ALEXANDER, Nelson Augustus | BARNARD, Fanny Sessions | 1 Dec 1905 | |
| 32 | F203 | ALEXANDER, Richard | PELTON, Elvira Harriet | ||
| 33 | F685 | ALFORD, Samuel | MILLER, Lucy | ||
| 34 | F686 | ALFORD, Samuel Dey | BROCKETT, Nellie | 1875 | |
| 35 | F683 | ALFORD, Samuel O. | GRISWOLD, Julia C. | 17 May 1836 | |
| 36 | F680 | ALLEN, Harvey | GRISWOLD, Amelia | Bloomfield, CT | |
| 37 | F584 | ALLIN, Jewett | PINNEY, Nettie Olive | 15 Mar 1879 | Pinney house, Preston, MO |
| 38 | F588 | ALLIN, Jewett | CHURCHILL, Lora Maude | 10 Dec 1918 | Spokane, Spokane, WA |
| 39 | F586 | ALLIN, Thomas Carl | DUNK, Sarah | 27 Mar 1907 | Chattanooga, Hamilton, TN |
| 40 | F585 | ALLIN, Thomas Hooe | HAYS, Catherine White | ||
| 41 | F167 | ALLIS, Horatio Dana | PHELPS, Julia Augusta | ||
| 42 | F258 | ALLISON, Joseph | BIZZELL, Rosa | ||
| 43 | F752 | AMES, Robert | MOSES, Harriet Newall | 17 Jul 1842 | |
| 44 | F696 | ANDREWS, Benjamin Orson | WOOD, Lydia Maria | 19 Sep 1850 | Erie Co., PA |
| 45 | F695 | ANDREWS, Leaming | CASE, Phebe | ||
| 46 | F694 | ANDREWS, Philemon | PINNEY, Orpha | 29 Jan 1821 | Otis, Berkshire, MA |
| 47 | F712 | ANDRUS, Clifton Carl | HAYT, Birdella | 2 Sep 1934 | |
| 48 | F710 | ANDRUS, Floyd Stanton | STUBBS, Ethel | 4 Apr 1923 | |
| 49 | F708 | ANDRUS, Herbert Elmer | STATTON, Ellen Marie | 25 Feb 1886 | Erie Co., PA |
| 50 | F709 | ANDRUS, Orson E. | LININGER, Susan | 27 Jan 1912 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Edward Barnard.