Descendants (2 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | HERDLEIN | Unknown |
| 2 | | | b. 14 Jun 1899 | d. 1964 | HERDLEIN | Unknown |
| 3 | Yes | | b. 13 Sep 1900 | d. 29 Dec 1968 | HERDLEIN | Unknown |
| 4 | Yes | | b. 5 Aug 1902 | d. 3 Sep 1946 | HERDLEIN | Unknown |
| 5 | | | b. 8 Jun 1904 | d. 21 Sep 1985 | HERDLEIN | Unknown |
| 6 | | | b. 23 Aug 1905 | d. Dec 1972 | HERDLEIN | Unknown |
| 7 | | | b. 16 Jul 1908 | d. 18 Jun 1967 | HERDLEIN | Unknown |
| 8 | | | b. 7 Aug 1911 | d. 4 Oct 1967 | HERDLEIN | Unknown |
This site powered by v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .